| Top | Fläche | €* | |
|---|---|---|---|
| Top 1 | 51,44m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 2 | 52,83m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 3 | 60,05m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 4 | 64,55m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 5 | 57,70m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 6 | 59,07m² | Auf Anfrage | Mehr |
*Miete exkl. BK, davon €30 Miete für überdachten Stellplatz (optional)
| Wohnung | Gesamtfläche | Status | Miete* | |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | 51,44m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 2 | 52,83m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 3 | 60,05m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 4 | 64,55m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 5 | 57,70m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 6 | 59,07m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
*Miete exkl. BK, davon €30 Miete für überdachten Stellplatz (optional)
| Top | Fläche | €* | |
|---|---|---|---|
| Top 7 | 56,43m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 8 | 49,90m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 9 | 59,99m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 10 | 71,52m² | Auf Anfrage | Mehr |
| Top 11 | 75,10m² | Auf Anfrage | Mehr |
*Miete exkl. BK, davon €30 Miete für überdachten Stellplatz (optional)
| Wohnung | Gesamtfläche | Status | Miete* | |
|---|---|---|---|---|
| Top 7 | 56,43m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 8 | 49,90m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 9 | 59,99m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 10 | 71,52m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
| Top 11 | 75,10m² | vermietet | Auf Anfrage | Details |
*Miete exkl. BK, davon €30 Miete für überdachten Stellplatz (optional)

